近期,国家自然科学基金委发布了2023年度国家自科基金集中申报期项目的立项情况。我院共有15个项目立项,包括面上项目7项、青年项目7项和重点项目1项,立项率43%。具体清单如下:
序号  | 负责人  | 项目名称  | 项目类别  | 
1  | 李青原  | 环境治****研究  | 重点项目  | 
2  | 李斌  | 中国公****视角  | 面上项目  | 
3  | 高宝俊  | “新就业****研究  | 面上项目  | 
4  | 林晚发  | 信用债****研究  | 面上项目  | 
5  | 余静文  | OFDI生****测度  | 面上项目  | 
6  | 郭汝飞  | 从个体****模拟  | 面上项目  | 
7  | 逄金栋  | 跨区域****建议  | 面上项目  | 
8  | 李汛  | 外卖平****研究  | 面上项目  | 
9  | 袁茂  | 基于消****研究  | 青年科学基金项目  | 
10  | 石越  | 考虑参****研究  | 青年科学基金项目  | 
11  | 李彬  | “种植结****研究  | 青年科学基金项目  | 
12  | 赵孟丽  | 倒逼还****研究  | 青年科学基金项目  | 
13  | 李昌骏  | 工作场****对策  | 青年科学基金项目  | 
14  | 蒋盛君  | 女性科****视角  | 青年科学基金项目  | 
15  | 李子明  | “城市烟****优化  | 青年科学基金项目  | 
(通讯员:易点点;审核:彭琼)